Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/107406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | ca |
dc.contributor.author | PricewaterhouseCoopers (Firma) | ca |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.temporal | 2013 | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T14:45:01Z | - |
dc.date.available | 2018-01-12T14:45:01Z | - |
dc.date.created | 2014-03-14 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/107406 | - |
dc.description | Formulats pel Consell d'Administració de la Societat 14-03-2014 | - |
dc.description.tableofcontents | Informe de gestió de l'exercici 2013 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 125 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | ca |
dc.language | spa | ca |
dc.relation.isformatof | Reproducció digital del document en suport original | - |
dc.rights | CC-BY | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca | - |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | ca |
dc.subject | Finances municipals | ca |
dc.subject | Comptabilitat | ca |
dc.subject | Auditoria | ca |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | en |
dc.subject | Municipal finance | en |
dc.subject | Accounting | en |
dc.subject | Auditing | en |
dc.subject | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | es |
dc.subject | Finanzas municipales | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | Auditoría | es |
dc.title | Cuentas anuales 2013 de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (junto con el informe de auditoría) | ca |
dc.type | text | - |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona. Gerència de Presidència i Economia | - |
dc.rights.rightsHolder | Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. | - |
dc.rights.rightsHolder | PricewaterhouseCoopers (Firma) | - |
dc.rights.rightsHolder | Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. | - |
dc.subject.category | Economia | - |
dc.AccrualPeriodicity | Anual | - |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.mandat | Mandat 2011-2015 | - |
dc.subject.forma | comptes | - |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | - |
dc.identifier.entitat | societats mercantils | - |
metadadalocal.dependencia | 7017907 | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | - |
Appears in Collections: | Comptes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File | Automatic version |
---|---|---|---|---|---|
Cuentas BIMSA_2013.pdf | 40,72 MB | Adobe PDF | TXT |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by