Barcelona Aande Middelandschezee, Wel Eer In Der Carthaginenseren, Gothen, Sarazeenen en Eindelyk Der Franschen Krygsmagt,...
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/111858
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schenk, Pieter | ca |
dc.coverage.spatial | Barcelona | en |
dc.coverage.spatial | Barcelona | es |
dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
dc.coverage.temporal | 1705 | ca |
dc.date.accessioned | 2018-12-28T12:50:06Z | - |
dc.date.available | 2018-12-28T12:50:06Z | - |
dc.date.created | 1705 | ca |
dc.date.issued | 1705 | ca |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11703/111858 | - |
dc.description | Original file at: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (reference: AHCB 02543). | en |
dc.description | Issued date based on created date | en |
dc.description | Archivo dipositario del documento original: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (registro original: AHCB 02543). | es |
dc.description | Fecha de publicación basada en la fecha de creación | es |
dc.description | Arxiu dipositari del document original: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (registre original: AHCB 02543). | ca |
dc.description | Data de publicació basada en la data de creació. | ca |
dc.description.abstract | Plano de Barcelona y de los fuertes de sus alrededores. Se distingue la muralla que rodea la ciudad, con sus baluartes. En primer término barcos abriendo fuego. Al margen inferior hay dos columnas de texto; una en lengua holandesa, la otra en latín. Plano de Barcelona (1705) | es |
dc.description.abstract | Plànol de Barcelona i dels forts dels seus voltants. Es distingeix la muralla que envolta la ciutat, amb els seus baluards. En primer terme vaixells obrint foc. Al marge inferior hi ha dues columnes de text; una en llengua holandesa, l'altra en llatí. Plànol de Barcelona (1705) | ca |
dc.description.abstract | Map of Barcelona and the forts of its surroundings. The wall that surrounds the city is distinguished, with its bastions. First of all ships opening fire. On the bottom margin there are two columns of text; one in the Dutch language, the other in Latin. Map of Barcelona (1705) | en |
dc.description.sponsorship | Digitalitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | ca |
dc.format | image/jpeg | ca |
dc.format.extent | 1 fotografia | ca |
dc.format.mimetype | image/jpeg | ca |
dc.language | zxx | ca |
dc.rights | Domini públic | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca | ca |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | es |
dc.subject | Muralles | ca |
dc.subject | City walls | en |
dc.subject | Murallas | es |
dc.title | Barcelona Aande Middelandschezee, Wel Eer In Der Carthaginenseren, Gothen, Sarazeenen en Eindelyk Der Franschen Krygsmagt, Onderwerpt Sich Koning Carel de III Den 14 Oct. 1705. Barcinonem Hisp. Tarraconensis Urbem Littoralem Hispanis Eripiunt Galli 1697, | ca |
dc.type | image | ca |
dc.provenance | Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) | ca |
dc.provenance | Ajuntament de Barcelona (AB) | ca |
dc.rights.rightsHolder | Ajuntament de Barcelona | ca |
dc.rights.rightsHolder | Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | ca |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
dc.subject.forma | fotografies | ca |
dc.subject.forma | documents digitalitzats | ca |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | ca |
Appears in Collections: | Havana - Barcelona |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | File |
---|---|---|---|---|
AHCB_02543.jpg | 258,79 kB | JPEG |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by