Estudi de potencial de desenvolupament d'energies renovables i eficiència energètica a Barcelona
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11703/97814
Title: | Estudi de potencial de desenvolupament d'energies renovables i eficiència energètica a Barcelona |
Authors: | Energia Local (Firma) Àrea de Medi Ambient Agència Local d'Energia de Barcelona París López, Antoni |
Creation date: | 2013 |
Issue Date: | 2013 |
Keywords: | Renewable energy sources Energy conservation |
Programme: | Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire 2011-2020 (Barcelona) |
Spatial coverage: | Barcelona |
Publisher: | Ajuntament de Barcelona |
Extent: | 64 p. |
Description: | Aquest estudi forma part del conjunt de documents sectorials que han servit de material tècnic de base per a la redacció del Pla de l'energia, canvi climàtic i qualitat de l'aire de Barcelona 2011-2020 (PECO) i de la Diagnosi energètica de Barcelona. |
Terms of use: | CC-BY |
More information about use rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca |
Appears in Collections: | Municipal monographs |
This document is licensed under a Creative Commons License
Metadata ruled by