Enquesta Òmnibus municipal. Octubre 2020 (3a onada)
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11703/121017| Título : | Enquesta Òmnibus municipal. Octubre 2020 (3a onada) |
| Otros títulos: | Òmnibus Municipal |
| Autor: | Departament d'Estudis d'Opinió Oficina Municipal de Dades Gerència Municipal |
| Fecha de aprobación/creación: | 2021 |
| Fecha de publicación : | ene-2021 |
| Materia : | Opinión pública |
| Cobertura geográfica: | Barcelona |
| Publicado por : | Ajuntament de Barcelona |
| Extensión: | 1 document (4 fitxers) |
| Condiciones de uso: | CC-BY-NC-ND |
| Más información de los derechos de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
| Aparece en las colecciones: | Òmnibus municipal |
Este documento está sujeto a una Licencia Creative Commons
Metadatos sujetos a



