Enquesta de victimització de Barcelona. 2018
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11703/111269| Título : | Enquesta de victimització de Barcelona. 2018 |
| Autor: | Departament d'Estudis d'Opinió Oficina Municipal de Dades |
| Fecha de aprobación/creación: | 2018 |
| Fecha de publicación : | 2018 |
| Materia : | Delincuencia Seguridad ciudadana Civismo |
| Cobertura geográfica: | Barcelona Barcelona. Distrito 1. Ciutat Vella Barcelona. Distrito 2. Eixample Barcelona. Distrito 3. Sants-Montjuïc Barcelona. Distrito 4. Les Corts Barcelona. Distrito 5. Sarrià-Sant Gervasi Barcelona. Distrito 6. Gràcia Barcelona. Distrito 7. Horta-Guinardó Barcelona. Distrito 8. Nou Barris Barcelona. Distrito 9. Sant Andreu Barcelona. Distrito 10. Sant Martí |
| Publicado por : | Ajuntament de Barcelona |
| Extensión: | 1 document (13 fitxers) |
| Condiciones de uso: | CC-BY-NC-ND |
| Más información de los derechos de uso: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca |
| Aparece en las colecciones: | Enquesta de victimització |
Este documento está sujeto a una Licencia Creative Commons
Metadatos sujetos a



